Description
Textura catifelată a ciocolatei se îmbină cu aroma delicată de cocos și prospețimea zmeurei, într-un desert echilibrat și plin de savoare.
Valori Nutriționale
| Declarație nutrițională/100 g | ||
| Valoare energetică | 444.93 | kcal |
| 300 | kJ | |
| Grăsime totală | 34.54 | g |
| Acizi grași saturați | 8.79 | g |
| Glucide | 30.06 | g |
| Zaharuri | 14.33 | g |
| Proteine | 9.63 | g |
| Fibre | 3.56 | g |
| Sare | 0.03 | g |







Maria-Sara –
foarte bun și fresh cumva