Description
Nutrient | Valoare (per 100g) |
Calorii (kcal) | 396 kcal |
Proteine | 7.35 g |
Grăsimi totale | 27.93 g |
Grăsimi saturate | 11.16 g |
Carbohidrați | 33.32 g |
Zaharuri | 20.7 g |
Fibre | 2.39 g |
Sare | 0.0 g |
Nutrient | Valoare (per 100g) |
Calorii (kcal) | 396 kcal |
Proteine | 7.35 g |
Grăsimi totale | 27.93 g |
Grăsimi saturate | 11.16 g |
Carbohidrați | 33.32 g |
Zaharuri | 20.7 g |
Fibre | 2.39 g |
Sare | 0.0 g |
Reviews
There are no reviews yet.