Description
Valoare Nutritionala / 100gr
Declaratie nutritionala/100 g | ||
Valoare energetica | 349 | kcal |
Grasime totala | 26.6 | g |
Acizi grasi saturati | 9.9 | g |
Glucide | 24.1 | g |
Zaharuri | 8.2 | g |
Proteine | 7.8 | g |
Fibre | 3 | g |
Sare | 0.3 | g |
migdale, fistic, nucă de cocos, stafide, curmale, caju, sirop de agave, lapte de cocos, extract de lămâie, extract de vanilie, suc de lămâie, coaja rasa de lămâie, semințe de mac
Declaratie nutritionala/100 g | ||
Valoare energetica | 349 | kcal |
Grasime totala | 26.6 | g |
Acizi grasi saturati | 9.9 | g |
Glucide | 24.1 | g |
Zaharuri | 8.2 | g |
Proteine | 7.8 | g |
Fibre | 3 | g |
Sare | 0.3 | g |
Reviews
There are no reviews yet.