Descriere
Valoare Nutritionala / 100gr
Declaratie nutritionala/100 g | ||
Valoare energetica | 393 | kcal |
1.633 | kJ | |
Grasime totala | 30.8 | g |
Acizi grasi saturate | 15.9 g | |
Glucide | 22.5 | g |
Zaharuri | 12.3 | g |
Proteine | 6.2 | g |
Fibre | 2.1 | g |
Sare | 0 | g |
Declaratie nutritionala/100 g | ||
Valoare energetica | 393 | kcal |
1.633 | kJ | |
Grasime totala | 30.8 | g |
Acizi grasi saturate | 15.9 g | |
Glucide | 22.5 | g |
Zaharuri | 12.3 | g |
Proteine | 6.2 | g |
Fibre | 2.1 | g |
Sare | 0 | g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.