Description
DESCRIPTION
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
Valoare energetica | 499 | kcal |
2087,82 | kJ | |
Grasime totala | 38.59 | g |
Acizi grasi saturati | 14.27 | g |
Glucide | 34.09 | g |
Zaharuri | 17.76 | g |
Proteine | 11.2 | g |
Fibre | 4.63 | g |
Sare | 0.15 | g |
Valoare energetica | 499 | kcal |
2087,82 | kJ | |
Grasime totala | 38.59 | g |
Acizi grasi saturati | 14.27 | g |
Glucide | 34.09 | g |
Zaharuri | 17.76 | g |
Proteine | 11.2 | g |
Fibre | 4.63 | g |
Sare | 0.15 | g |
Reviews
There are no reviews yet.