Description
Bogăția ciocolatei se combină cu notele fine de alune de pădure, oferind un desert decadent și intens, care amintește de aroma inconfundabilă a pralinelor clasice.
Valori Nutriționale / 100gr
| Declarație nutrițională/100 g | ||
| Valoare energetică | 370.63 | kcal |
| 272.35 | kJ | |
| Grăsime totală | 30.26 | g |
| Acizi grași saturați | 5.35 | g |
| Glucide | 21 | g |
| Zaharuri | 10.69 | g |
| Proteine | 7.13 | g |
| Fibre | 1.30 | g |
| Sare | 0.3 | g |





Reviews
There are no reviews yet.