Description
Intensitatea ciocolatei se îmbină armonios cu aroma fină a alunelor de pădure, oferind o experiență decadentă și rafinată în fiecare trufă.
Valori Nutriționale
| Declarație nutrițională/100 g | ||
| Valoare energetică | 436.42 | kcal |
| 272.35 | kJ | |
| Grăsime totală | 30.26 | g |
| Acizi grași saturați | 5.35 | g |
| Glucide | 21 | g |
| Zaharuri | 10.69 | g |
| Proteine | 7.13 | g |
| Fibre | 1.30 | g |
| Sare | 0.03 | g |






Reviews
There are no reviews yet.