Description
Finețea catifelată a vaniliei întâlnește prospețimea vibrantă a fructelor de pădure, oferind un desert rafinat și echilibrat, care încântă prin delicatețea aromelor și aspectul său elegant.
Valori Nutriționale
| Declarație nutrițională/100 g | ||
| Valoare energetică | 410 | kcal |
| 1701 | kJ | |
| Grăsime totală | 31.62 | g |
| Acizi grași saturați | 9.28 | g |
| Glucide | 22.64 | g |
| Zaharuri | 9.46 | g |
| Proteine | 7.48 | g |
| Fibre | 2.44 | g |
| Sare | 0.3 | g |







Reviews
There are no reviews yet.