Description
Dulceața bogată a caramelului se îmbină într-un echilibru desăvârșit cu o textură fină, oferind un desert decadent și reconfortant, plin de savoare.
Valori nutriționale
| Declarație nutrițională/100 g | ||
| Valoare energetică | 390 | kcal |
| 1.620 | kJ | |
| Grăsime totală | 28.7 | g |
| Acizi grași saturați | 8.1 | g |
| Glucide | 22.2 | g |
| Zaharuri | 12.8 | g |
| Proteine | 8.6 | g |
| Fibre | 3.64 | g |
| Sare | 0.3 | g |






Reviews
There are no reviews yet.