Description
Ciocolata intensă se îmbină perfect cu dulceața proaspătă a căpșunilor, într-un desert echilibrat care pune în valoare contrastul dintre notele de cacao și savoarea fructelor de sezon.
Valori Nutriționale / 100gr
| Declarație nutrițională/100 g | ||
| Valoare energetică | 391.13 | kcal |
| 277.31 | kJ | |
| Grăsime totală | 30.81 | g |
| Acizi grași saturați | 9.18 | g |
| Glucide | 25.26 | g |
| Zaharuri | 11.28 | g |
| Proteine | 7.51 | g |
| Fibre | 1.63 | g |
| Sare | 0.3 | g |





Reviews
There are no reviews yet.