Description
Dulceața exotică a mangoului se îmbină cu inima vibrantă de zmeură, oferind un desert rafinat și echilibrat, plin de prospețime în fiecare porție.
Valori nutriționale
| Declarație nutrițională/100 g | ||
| Valoare energetică | 266.39 | kcal |
| 183.71 | kJ | |
| Grăsime totală | 20.41 | g |
| Acizi grași saturați | 4.98 | g |
| Glucide | 18,67 | g |
| Zaharuri | 7,28 | g |
| Proteine | 5,69 | g |
| Fibre | 7,28 | g |
| Sare | 0.3 | g |








Reviews
There are no reviews yet.